Aksiālo pastāvīgo magnētu veiktspējas pārbaudes ziņojums
Ievads
1. Testa mērķis
Analizējot testa rezultātus, tiek iegūts produkta veiktspējas novērtējums;
Izvērtēt, vai testa produkts atbilst tehniskajām prasībām;
Sniedziet atsauces datus par izstrādājuma dizainu un pēcpārdošanas servisu un nodrošiniet spēcīgu pamatu rūpnīcas aiziešanai.
2. Pamatinformācija
| Produkta nosaukums: Aksiāls ūdens dzesēšanas pastāvīgais magnēts |
Produkta modelis: | Pielāgots | |||||
| Pārbaudes laiks: | 2024. gada 14. janvāris | ||||||
3. Testēšanas vide
Noteikšanas vide ir tuvāka lietotāja izmantotajiem faktiskajiem vides apstākļiem, tostarp tādiem faktoriem kā svina stieples garums un apkārtējās vides temperatūra. Laiks tiek izvēlēts laika intervālā, kurā ģeomagnētiskā lauka svārstības ir nelielas. Pirms testa testam nepieciešamie instrumenti tika ieslēgti un iepriekš iesildīti, un mērījumu vide tika reģistrēta, kā parādīts 1. tabulā.
| Mērīšanas vide | |||||||
| Vides temperatūra | Produkta sākotnējā temperatūra | Vada garums | Vides magnētiskais lauks | ||||
| 8.{1}} grādu | 8.{1}} grādu | - | 0~30000nT | ||||
| 1. tabula Mērījumu vides dati | |||||||
Magnētiskā lauka parametru pārbaude
1. Ierīces lietošana
DX-180 Gausa mērītājs
2. Magnētiskā lauka mērīšana
Šim produktam tiek izmantotas šādas mērīšanas metodes:
Fiksēta punkta mērīšana: mēra magnētisko lauku mērķa punktā
| Magnētiskā lauka stiprums | |||||||
| Gaisa sprauga | Displeja strāva (A) | Displeja spriegums Spriegums (V) | Magnētiskais lauks spēks (Gs) |
||||
| 0,100,0 | - | - | -3758.8 | ||||
| 0,90,0 | - | - | -3970.4 | ||||
| 0,80,0 | - | - | -3561.5 | ||||
| 0,70,0 | - | - | -2475.4 | ||||
| 0,60,0 | - | - | -894.2 | ||||
| 0,50,0 | - | - | 1000.6 | ||||
| 0,40,0 | - | - | 3115.9 | ||||
| 0,30,0 | - | - | 5349.9 | ||||
| 0,20,0 | - | - | 7426.3 | ||||
| 0,10,0 | - | - | 8922.1 | ||||
| 0,0,0 | - | - | 9474.6 | ||||
| 0,-10,0 | - | - | 8952.8 | ||||
| 0,-20,0 | - | - | 7475.3 | ||||
| 0,-30,0 | - | - | 5390.6 | ||||
| 0,-40,0 | - | - | 3125.9 | ||||
| 0,-50,0 | - | - | 966.6 | ||||
| 0,-60,0 | - | - | -956.8 | ||||
| 0,-70,0 | - | - | -2528.3 | ||||
| 0,-80,0 | - | - | -3549.8 | ||||
| 0,-90,0 | - | - | -3877.1 | ||||
| 0,-100,0 | - | - | -3620.2 | ||||
| 2. tabula Magnētiskā lauka intensitātes dati | |||||||
Produkta magnētiskais lauks un elektriskā veiktspēja atbilst atbilstošo tehnisko parametru prasībām. Uz izstrādājuma galīgo darbību attiecas šis dokuments.












